按年份显示: |
期数 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2019/120期 | 48 | 木 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
2019/121期 | 17 | 木 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 |
2019/122期 | 26 | 火 | 3 | 1 | 3 | 火 | 3 |
2019/123期 | 46 | 水 | 4 | 2 | 水 | 1 | 4 |
2019/124期 | 44 | 土 | 5 | 3 | 1 | 2 | 土 |
2019/125期 | 14 | 土 | 6 | 4 | 2 | 3 | 土 |
2019/127期 | 48 | 木 | 7 | 木 | 3 | 4 | 1 |
2019/128期 | 07 | 水 | 8 | 1 | 水 | 5 | 2 |
2019/130期 | 38 | 水 | 9 | 2 | 水 | 6 | 3 |
2019/131期 | 02 | 木 | 10 | 木 | 1 | 7 | 4 |
2019/132期 | 07 | 水 | 11 | 1 | 水 | 8 | 5 |
2019/133期 | 06 | 金 | 金 | 2 | 1 | 9 | 6 |
2019/134期 | 01 | 木 | 1 | 木 | 2 | 10 | 7 |
2019/136期 | 15 | 水 | 2 | 1 | 水 | 11 | 8 |
2019/137期 | 15 | 水 | 3 | 2 | 水 | 12 | 9 |
2019/138期 | 05 | 金 | 金 | 3 | 1 | 13 | 10 |
2019/139期 | 47 | 木 | 1 | 木 | 2 | 14 | 11 |
2019/140期 | 12 | 火 | 2 | 1 | 3 | 火 | 12 |
2019/141期 | 02 | 木 | 3 | 木 | 4 | 1 | 13 |
2019/142期 | 20 | 金 | 金 | 1 | 5 | 2 | 14 |
2019/143期 | 47 | 木 | 1 | 木 | 6 | 3 | 15 |
2019/144期 | 17 | 木 | 2 | 木 | 7 | 4 | 16 |
2020/001期 | 40 | 木 | 3 | 木 | 8 | 5 | 17 |
2020/002期 | 08 | 水 | 4 | 1 | 水 | 6 | 18 |
2020/003期 | 39 | 木 | 5 | 木 | 1 | 7 | 19 |
2020/004期 | 01 | 木 | 6 | 木 | 2 | 8 | 20 |
2020/005期 | 38 | 水 | 7 | 1 | 水 | 9 | 21 |
2020/006期 | 36 | 金 | 金 | 2 | 1 | 10 | 22 |
2020/007期 | 42 | 火 | 1 | 3 | 2 | 火 | 23 |
2020/008期 | 13 | 土 | 2 | 4 | 3 | 1 | 土 |
预测本期 | (请点击属性) | 土 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现次数 | 4 | 12 | 8 | 3 | 3 | ||
期数 | 特码 | 波色 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
看开奖,就上www.81578.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.